所有分类
  • 所有分类
  • 办公
2023年考研431金融学李欣欣公司理财投资学国际金融基础强化考点精讲冲刺视频课程百度网盘下载

2023年考研431金融学李欣欣公司理财投资学国际金融基础强化考点精讲冲刺视频课程百度网盘下载

|   └──431金融学 |   |   ├──01. 院校解析及择校指导 |   |   |   └──23考研院校专业精析和择校择专业指导【直播回放】10月31日.mp4  298.90M |   |   ├──02. 导学 |   |   |   ├──2023考研金融专硕导学课程(1).mp4  320.22M |   |   |   └──2023考研金...
资源下载
下载价格为25下载币,VIP免费升级VIP
立即购买

|   └──431金融学
|   |   ├──01. 院校解析及择校指导
|   |   |   └──23考研院校专业精析和择校择专业指导【直播回放】10月31日.mp4  298.90M
|   |   ├──02. 导学
|   |   |   ├──2023考研金融专硕导学课程(1).mp4  320.22M
|   |   |   └──2023考研金融专硕导学课程(2).mp4  307.82M
|   |   ├──03 基础班
|   |   |   ├──01.货币银行学
|   |   |   |   ├──01.001-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币与货币制度(1).flv  464.92M
|   |   |   |   ├──02.002-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币与货币制度(2).flv  252.62M
|   |   |   |   ├──03.003-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币与货币制度(3).flv  635.93M
|   |   |   |   ├──04.004-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币与货币制度(4).flv  411.64M
|   |   |   |   ├──05.005-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(1).flv  480.10M
|   |   |   |   ├──06.006-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(2).flv  563.33M
|   |   |   |   ├──07.007-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(3).flv  439.35M
|   |   |   |   ├──08.008-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(4).flv  324.59M
|   |   |   |   ├──09.009-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(5).flv  689.36M
|   |   |   |   ├──10.010-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(6).flv  534.90M
|   |   |   |   ├──11.011-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(7).flv  315.70M
|   |   |   |   ├──12.012-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(8).flv  399.54M
|   |   |   |   ├──13.013-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(9).flv  461.63M
|   |   |   |   ├──14.014-23考研金融专硕系统精讲货币银行学信用利率及利息(10).flv  338.13M
|   |   |   |   ├──15.015-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融市场与机构(1).flv  499.63M
|   |   |   |   ├──16.016-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融市场与机构(2).flv  604.25M
|   |   |   |   ├──17.017-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融市场与机构(3).flv  295.08M
|   |   |   |   ├──18.018-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融市场与机构(4).flv  372.68M
|   |   |   |   ├──19.019-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融市场与机构(5).flv  436.15M
|   |   |   |   ├──20.020-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融市场与机构(6).flv  400.81M
|   |   |   |   ├──21.021-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融市场与机构(7).flv  484.15M
|   |   |   |   ├──22.022-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币市场(1).flv  456.14M
|   |   |   |   ├──23.023-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币市场(2).flv  405.48M
|   |   |   |   ├──24.024-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币市场(3).flv  651.33M
|   |   |   |   ├──25.025-23考研金融专硕系统精讲货币银行学资本市场(1).flv  349.75M
|   |   |   |   ├──26.026-23考研金融专硕系统精讲货币银行学资本市场(2).flv  482.48M
|   |   |   |   ├──27.027-23考研金融专硕系统精讲货币银行学资本市场(3).flv  262.01M
|   |   |   |   ├──28.028-23考研金融专硕系统精讲货币银行学资本市场(4).flv  629.28M
|   |   |   |   ├──29.029-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融衍生工具市场(1).flv  523.88M
|   |   |   |   ├──30.030-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融衍生工具市场(2).flv  410.04M
|   |   |   |   ├──31.031-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融衍生工具市场(3).flv  477.88M
|   |   |   |   ├──32.032-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融衍生工具市场(4).flv  653.37M
|   |   |   |   ├──33.033-23考研金融专硕系统精讲货币银行学金融衍生工具市场(5).flv  562.68M
|   |   |   |   ├──34.034-23考研金融专硕系统精讲货币银行学商业银行(1).flv  567.22M
|   |   |   |   ├──35.035-23考研金融专硕系统精讲货币银行学商业银行(2).flv  553.47M
|   |   |   |   ├──36.036-23考研金融专硕系统精讲货币银行学商业银行(3).flv  388.71M
|   |   |   |   ├──37.037-23考研金融专硕系统精讲货币银行学商业银行(4).flv  339.88M
|   |   |   |   ├──38.038-23考研金融专硕系统精讲货币银行学商业银行(5).flv  543.17M
|   |   |   |   ├──39.039-23考研金融专硕系统精讲货币银行学中央银行(1).flv  416.70M
|   |   |   |   ├──40.040-23考研金融专硕系统精讲货币银行学中央银行(2).flv  611.12M
|   |   |   |   ├──41.041-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币供给(1).flv  502.20M
|   |   |   |   ├──42.042-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币供给(2).flv  480.71M
|   |   |   |   ├──43.043-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币需求(1).flv  170.91M
|   |   |   |   ├──44.044-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币需求(2).flv  680.36M
|   |   |   |   ├──45.045-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币需求(3).flv  579.81M
|   |   |   |   ├──46.046-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币需求(4).flv  454.24M
|   |   |   |   ├──47.047-23考研金融专硕系统精讲货币银行学通货膨胀与通货紧缩(1).flv  477.92M
|   |   |   |   ├──49.049-23考研金融专硕系统精讲货币银行学通货膨胀与通货紧缩(3).flv  216.55M
|   |   |   |   ├──50.050-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币政策(1).flv  466.53M
|   |   |   |   └──51.051-23考研金融专硕系统精讲货币银行学货币政策(2).flv  632.89M
|   |   |   ├──02.国际金融
|   |   |   |   ├──01.001-23考研金融专硕系统精讲国际金融绪论.mp4  180.71M
|   |   |   |   ├──02.002-23考研金融专硕系统精讲国际金融国际收支(1).mp4  448.86M
|   |   |   |   ├──03.003-23考研金融专硕系统精讲国际金融国际收支(2).mp4  311.22M
|   |   |   |   ├──04.004-23考研金融专硕系统精讲国际金融国际收支(3).mp4  283.41M
|   |   |   |   ├──05.005-23考研金融专硕系统精讲国际金融国际收支(4).mp4  303.51M
|   |   |   |   ├──06.006-23考研金融专硕系统精讲国际金融汇率基础理论(1).mp4  319.61M
|   |   |   |   ├──07.007-23考研金融专硕系统精讲国际金融汇率基础理论(2).mp4  384.48M
|   |   |   |   ├──08.008-23考研金融专硕系统精讲国际金融汇率基础理论(3).mp4  375.44M
|   |   |   |   ├──09.009-23考研金融专硕系统精讲国际金融汇率基础理论(4).mp4  223.26M
|   |   |   |   ├──10.010-23考研金融专硕系统精讲国际金融内部均衡和外部平衡的短期调节(1).mp4  780.53M
|   |   |   |   ├──11.011-23考研金融专硕系统精讲国际金融内部均衡和外部平衡的短期调节(2).mp4  877.49M
|   |   |   |   ├──12.012-23考研金融专硕系统精讲国际金融内部均衡和外部平衡的短期调节(3).mp4  332.22M
|   |   |   |   ├──13.013-23考研金融专硕系统精讲国际金融外汇管理(1).mp4  572.52M
|   |   |   |   ├──14.014-23考研金融专硕系统精讲国际金融外汇管理(2).mp4  382.34M
|   |   |   |   ├──15.015-23考研金融专硕系统精讲国际金融外汇管理(3).mp4  382.05M
|   |   |   |   └──16.016-23考研金融专硕系统精讲国际金融外汇管理(4).mp4  250.72M
|   |   |   ├──03.公司理财
|   |   |   |   ├──01.001-23考研金融专硕系统精讲公司理财导论(1).flv  466.76M
|   |   |   |   ├──02.002-23考研金融专硕系统精讲公司理财导论(2).mp4  183.57M
|   |   |   |   ├──03.003-23考研金融专硕系统精讲公司理财导论(3).flv  578.70M
|   |   |   |   ├──04.004-23考研金融专硕系统精讲公司理财导论(4).flv  271.49M
|   |   |   |   ├──05.005-23考研金融专硕系统精讲公司理财财务报表与现金流量(1).flv  442.69M
|   |   |   |   ├──06.006-23考研金融专硕系统精讲公司理财财务报表与现金流量(2).flv  484.56M
|   |   |   |   ├──07.007-23考研金融专硕系统精讲公司理财财务报表与现金流量(3).flv  519.72M
|   |   |   |   ├──08.008-23考研金融专硕系统精讲公司理财财务报表分析与财务模型(1).flv  469.26M
|   |   |   |   ├──09.009-23考研金融专硕系统精讲公司理财财务报表分析与财务模型(2).flv  496.09M
|   |   |   |   ├──10.010-23考研金融专硕系统精讲公司理财财务报表分析与财务模型(3).flv  294.01M
|   |   |   |   ├──11.011-23考研金融专硕系统精讲公司理财现值与价值评估(1).flv  369.44M
|   |   |   |   ├──12.012-23考研金融专硕系统精讲公司理财现值与价值评估(2).flv  584.40M
|   |   |   |   ├──13.013-23考研金融专硕系统精讲公司理财现值与价值评估(3).flv  484.76M
|   |   |   |   ├──14.014-23考研金融专硕系统精讲公司理财资本预算与投资决策(1).flv  576.87M
|   |   |   |   ├──15.015-23考研金融专硕系统精讲公司理财资本预算与投资决策(2).flv  433.19M
|   |   |   |   ├──16.016-23考研金融专硕系统精讲公司理财资本预算与投资决策(3).flv  214.21M
|   |   |   |   ├──17.017-23考研金融专硕系统精讲公司理财风险与收益(1).flv  113.58M
|   |   |   |   ├──18.018-23考研金融专硕系统精讲公司理财风险与收益(2).flv  610.33M
|   |   |   |   ├──19.019-23考研金融专硕系统精讲公司理财风险与收益(3).flv  372.48M
|   |   |   |   ├──20.020-23考研金融专硕系统精讲公司理财风险与收益(4).flv  403.02M
|   |   |   |   ├──21.021-23考研金融专硕系统精讲公司理财第六章、第七章(张驰).mp4  656.49M
|   |   |   |   ├──22.022-23考研金融专硕系统精讲公司理财第七章、第八章(张驰).mp4  324.89M
|   |   |   |   ├──23.023-23考研金融专硕系统精讲公司理财第九章(张驰).mp4  717.23M
|   |   |   |   ├──24.024-2023考研金融专硕系统精讲公司理财第十章(张驰).mp4  411.60M
|   |   |   |   ├──25.025-2023考研金融专硕系统精讲公司理财第十章、第十一章(张驰).mp4  456.61M
|   |   |   |   └──26.026-2023考研金融专硕系统精讲公司理财第十一章、第十二章(张驰).mp4  245.73M
|   |   |   └──04.投资学
|   |   |   |   ├──01.23考研金融专硕系统精讲投资学(1)【直播】8.16.mp4  386.38M
|   |   |   |   ├──02.23考研金融专硕系统精讲投资学(2)【直播】8.17.mp4  444.51M
|   |   |   |   ├──03.23考研金融专硕系统精讲投资学(3)【直播】8.18.mp4  269.22M
|   |   |   |   ├──04.23考研金融专硕系统精讲投资学(4)【直播】8.23.mp4  246.46M
|   |   |   |   ├──05.23考研金融专硕系统精讲投资学(5)【直播】8.24.mp4  406.36M
|   |   |   |   └──06.23考研金融专硕系统精讲投资学(6)【直播】8.25.mp4  293.18M
|   |   ├──04 典型习题演练(已完结)

|   |   |   ├──01.金融学
|   |   |   |   ├──01.001-2023考研金融专硕典型习题演练金融学货币与货币制度(1).mp4  655.71M
|   |   |   |   ├──02.002-2023考研金融专硕典型习题演练金融学货币与货币制度(2).mp4  572.47M
|   |   |   |   ├──03.003-2023考研金融专硕典型习题演练金融学利息与利率.mp4  1020.84M
|   |   |   |   ├──04.004-2023考研金融专硕典型习题演练金融学金融市场(1).mp4  664.55M
|   |   |   |   ├──05.005-2023考研金融专硕典型习题演练金融学金融市场(2).mp4  813.07M
|   |   |   |   ├──06.006-2023考研金融专硕典型习题演练金融学金融机构(1).mp4  835.59M
|   |   |   |   ├──07.007-2023考研金融专硕典型习题演练金融学金融机构(2).mp4  403.23M
|   |   |   |   ├──08.008-2023考研金融专硕典型习题演练金融学商业银行(1).mp4  895.82M
|   |   |   |   ├──09.009-2023考研金融专硕典型习题演练金融学商业银行(2).mp4  691.61M
|   |   |   |   ├──10.010-2023考研金融专硕典型习题演练金融学中央银行.mp4  755.38M
|   |   |   |   ├──11.011-2023考研金融专硕典型习题演练金融学货币供求(1).mp4  954.76M
|   |   |   |   ├──12.012-2023考研金融专硕典型习题演练金融学货币供求(2).mp4  632.56M
|   |   |   |   ├──13.013-2023考研金融专硕典型习题演练金融学货币政策(1).mp4  880.59M
|   |   |   |   ├──14.014-2023考研金融专硕典型习题演练金融学货币政策(2).mp4  317.99M
|   |   |   |   ├──15.015-2023考研金融专硕典型习题演练金融学国际金融(1).mp4  924.04M
|   |   |   |   ├──16.016-2023考研金融专硕典型习题演练金融学国际金融(2).mp4  425.68M
|   |   |   |   └──17.017-2023考研金融专硕典型习题演练金融学金融监管.mp4  1.01G
|   |   |   ├──02.公司理财
|   |   |   |   ├──01.001-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(1).mp4  753.31M
|   |   |   |   ├──02.002-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(2).mp4  721.56M
|   |   |   |   ├──03.003-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(3).mp4  652.91M
|   |   |   |   ├──04.004-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(4).mp4  650.45M
|   |   |   |   ├──05.005-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(5).mp4  592.15M
|   |   |   |   ├──06.006-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(6).mp4  704.58M
|   |   |   |   ├──07.007-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(7).mp4  459.86M
|   |   |   |   ├──08.008-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(8).mp4  513.32M
|   |   |   |   ├──09.009-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(9).mp4  659.63M
|   |   |   |   ├──10.010-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(10).mp4  443.81M
|   |   |   |   ├──11.011-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(11).mp4  610.17M
|   |   |   |   ├──12.012-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(12).mp4  525.09M
|   |   |   |   ├──13.013-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(13).mp4  643.10M
|   |   |   |   ├──14.014-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(14).mp4  694.96M
|   |   |   |   └──15.015-2023考研金融专硕典型习题演练公司理财(15).mp4  536.13M
|   |   |   └──03.投资学
|   |   |   |   ├──01.001-2023考研金融专硕典型习题演练投资学证券投资工具(1).mp4  856.05M
|   |   |   |   ├──02.002-2023考研金融专硕典型习题演练投资学证券投资工具(2).mp4  473.47M
|   |   |   |   ├──03.003-2023考研金融专硕典型习题演练投资学证券市场.mp4  793.19M
|   |   |   |   ├──04.004-2023考研金融专硕典型习题演练投资学证券投资的宏观经济分析.mp4  976.72M
|   |   |   |   ├──05.005-2023考研金融专硕典型习题演练投资学证券投资的产业分析(1).mp4  708.27M
|   |   |   |   ├──06.006-2023考研金融专硕典型习题演练投资学证券投资的产业分析(2).mp4  1.03G
|   |   |   |   ├──07.007-2023考研金融专硕典型习题演练投资学公司价值分析.mp4  1.11G
|   |   |   |   └──08.008-2023考研金融专硕典型习题演练投资学债券组合管理.mp4  422.84M
|   |   ├──05.考点精讲(特训班专属)
|   |   |   ├──01.金融学
|   |   |   |   ├──01.001-23考研金融专硕考点精讲金融学货币与货币制度(1).mp4  706.08M
|   |   |   |   ├──02.002-23考研金融专硕考点精讲金融学货币与货币制度(2).mp4  642.25M
|   |   |   |   ├──03.003-23考研金融专硕考点精讲金融学货币与货币制度(3).mp4  883.44M
|   |   |   |   ├──04.004-23考研金融专硕考点精讲金融学货币与货币制度(4).mp4  258.88M
|   |   |   |   ├──05.005-23考研金融专硕考点精讲金融学利息与利率(1).mp4  927.77M
|   |   |   |   ├──06.006-23考研金融专硕考点精讲金融学利息与利率(2).mp4  811.53M
|   |   |   |   ├──07.007-23考研金融专硕考点精讲金融学利息与利率(3).mp4  549.02M
|   |   |   |   ├──08.008-考研金融专硕考点精讲金融学金融市场(1).mp4  817.29M
|   |   |   |   ├──09.009-考研金融专硕考点精讲金融学金融市场(2).mp4  773.99M
|   |   |   |   ├──10.010-考研金融专硕考点精讲金融学金融机构体系(1).mp4  895.40M
|   |   |   |   ├──11.011-考研金融专硕考点精讲金融学金融机构体系(2).mp4  329.12M
|   |   |   |   ├──12.012-考研金融专硕考点精讲金融学商业银行(1).mp4  308.81M
|   |   |   |   ├──13.013-考研金融专硕考点精讲金融学商业银行(2).mp4  864.66M
|   |   |   |   ├──14.014-考研金融专硕考点精讲金融学商业银行(3).mp4  158.08M
|   |   |   |   ├──15.015-考研金融专硕考点精讲金融学中央银行.mp4  237.91M
|   |   |   |   ├──16.016-考研金融专硕考点精讲金融学货币供求(1).mp4  1023.09M
|   |   |   |   ├──17.017-考研金融专硕考点精讲金融学货币供求(2).mp4  582.52M
|   |   |   |   ├──19.019-考研金融专硕考点精讲金融学货币政策(2).mp4  793.01M
|   |   |   |   ├──20.020-考研金融专硕考点精讲金融学货币政策(3).mp4  370.31M
|   |   |   |   ├──21.021-考研金融专硕考点精讲金融学国际金融(1).mp4  1.10G
|   |   |   |   ├──22.022-考研金融专硕考点精讲金融学国际金融(2).mp4  1.06G
|   |   |   |   ├──23.023-考研金融专硕考点精讲金融学国际金融(3).mp4  880.16M
|   |   |   |   ├──24.024-考研金融专硕考点精讲金融学国际金融(4).mp4  555.99M
|   |   |   |   ├──25.025-考研金融专硕考点精讲金融学金融监管(1).mp4  547.54M
|   |   |   |   └──26.026-考研金融专硕考点精讲金融学金融监管(2).mp4  286.74M
|   |   |   ├──02.公司理财(已完结)
|   |   |   |   ├──01.001-考研金融专硕考点精讲公司理财公司财务概述(1).mp4  762.74M
|   |   |   |   ├──02.002-考研金融专硕考点精讲公司理财公司财务概述(2).mp4  375.48M
|   |   |   |   ├──03.003-考研金融专硕考点精讲公司理财财务报表分析(1).mp4  794.07M
|   |   |   |   ├──04.004-考研金融专硕考点精讲公司理财财务报表分析(2).mp4  909.30M
|   |   |   |   ├──05.005-考研金融专硕考点精讲公司理财财务规划.mp4  728.59M
|   |   |   |   ├──06.006-考研金融专硕考点精讲公司理财折现与价值(1).mp4  827.93M
|   |   |   |   ├──07.007-考研金融专硕考点精讲公司理财折现与价值(2).mp4  826.40M
|   |   |   |   ├──08.008-考研金融专硕考点精讲公司理财资本预算(1).mp4  569.62M
|   |   |   |   ├──09.009-考研金融专硕考点精讲公司理财资本预算(2).mp4  536.13M
|   |   |   |   ├──10.010-考研金融专硕考点精讲公司理财资本预算(3).mp4  774.50M
|   |   |   |   ├──11.011-考研金融专硕考点精讲公司理财资本预算(4).mp4  568.39M
|   |   |   |   ├──12.012-考研金融专硕考点精讲公司理财风险与收益(1).mp4  381.42M
|   |   |   |   ├──13.013-考研金融专硕考点精讲公司理财风险与收益(2).mp4  485.92M
|   |   |   |   ├──14.014-考研金融专硕考点精讲公司理财风险与收益(3).mp4  603.74M
|   |   |   |   ├──15.015-考研金融专硕考点精讲公司理财资本成本.mp4  377.35M
|   |   |   |   ├──16.016-考研金融专硕考点精讲公司理财有效市场假说(1).mp4  362.47M
|   |   |   |   ├──17.017-考研金融专硕考点精讲公司理财有效市场假说(2).mp4  915.36M
|   |   |   |   ├──18.018-考研金融专硕考点精讲公司理财资本结构与公司价值.mp4  911.28M
|   |   |   |   ├──19.019-考研金融专硕考点精讲公司理财公司价值的评估(1).mp4  683.56M
|   |   |   |   ├──20.020-考研金融专硕考点精讲公司理财公司价值的评估(2).mp4  519.41M
|   |   |   |   ├──21.021-考研金融专硕考点精讲公司理财公司价值的评估(3).mp4  488.85M
|   |   |   |   ├──22.022-考研金融专硕考点精讲公司理财公司价值的评估(4).mp4  610.36M
|   |   |   |   ├──23.023-考研金融专硕考点精讲公司理财公司价值的评估(5).mp4  448.92M
|   |   |   |   └──24.024-考研金融专硕考点精讲公司理财公司价值的评估(6).mp4  702.74M
|   |   |   └──03.投资学(已完结)
|   |   |   |   ├──01.001-考研金融专硕考点精讲投资学第一章(1).mp4  323.10M
|   |   |   |   ├──02.002-考研金融专硕考点精讲投资学第一章(2).mp4  908.89M
|   |   |   |   ├──03.003-考研金融专硕考点精讲投资学第一章(3).mp4  608.60M
|   |   |   |   ├──04.004-考研金融专硕考点精讲投资学第一章(4).mp4  514.55M
|   |   |   |   ├──05.005-考研金融专硕考点精讲投资学第二章(1).mp4  695.90M
|   |   |   |   ├──06.006-考研金融专硕考点精讲投资学第二章(2).mp4  437.81M
|   |   |   |   ├──07.007-考研金融专硕考点精讲投资学第三章.mp4  574.99M
|   |   |   |   ├──08.008-考研金融专硕考点精讲投资学第四章.mp4  547.21M
|   |   |   |   ├──09.009-考研金融专硕考点精讲投资学第五章.mp4  572.33M
|   |   |   |   └──10.010-考研金融专硕考点精讲投资学第六章.mp4  396.14M
|   |   ├──06 新大纲解析及预报名指导
|   |   |   └──01.23考研金融专硕大纲解析.mp4  78.98M
|   |   ├──07 综合阶段测评
|   |   |   ├──01.基础阶段
|   |   |   |   └──01.23考研金融专硕基础阶段测评【直播】8.30.mp4  735.05M
|   |   |   ├──02.强化阶段
|   |   |   |   └──01.23考研金融专硕强化阶段测评【直播】9.23.mp4  717.37M
|   |   |   └──03.冲刺阶段
|   |   |   |   └──01.23考研金融专硕冲刺测评11.23.mp4  646.19M
|   |   ├──08 真题精讲精练
|   |   |   └──01.真题精析
|   |   |   |   ├──01.考研金融专硕真题之中国人民大学2018年(1).mp4  702.98M
|   |   |   |   ├──02.考研金融专硕真题之中国人民大学2018年(2).mp4  728.92M
|   |   |   |   ├──03.考研金融专硕真题之中国人民大学2018年(3).mp4  447.39M
|   |   |   |   ├──04.考研金融专硕真题之中国人民大学2018年(4).mp4  602.23M
|   |   |   |   ├──05.考研金融专硕真题之中国人民大学2019年(1).mp4  635.19M
|   |   |   |   ├──06.考研金融专硕真题之中国人民大学2019年(2).mp4  873.23M
|   |   |   |   ├──07.考研金融专硕真题之中国人民大学2020年.mp4  901.58M
|   |   |   |   ├──08.考研金融专硕真题之上海财经大学2017年.mp4  541.47M
|   |   |   |   ├──09.考研金融专硕真题之上海财经大学2018年.mp4  981.54M
|   |   |   |   ├──10.考研金融专硕真题之上海财经大学2019年.mp4  893.08M
|   |   |   |   ├──11.考研金融专硕真题之上海财经大学2020年.mp4  526.86M
|   |   |   |   ├──12.考研金融专硕真题之上海财经大学2021年.mp4  494.75M
|   |   |   |   ├──13.考研金融专硕真题之中南财经政法大学2019年.mp4  81.99M
|   |   |   |   ├──14.考研金融专硕真题之对外经济贸易大学2017年.mp4  353.64M
|   |   |   |   ├──15.考研金融专硕真题之对外经济贸易大学2018年.mp4  505.21M
|   |   |   |   ├──16.考研金融专硕真题之对外经济贸易大学2019年.mp4  563.52M
|   |   |   |   ├──17.考研金融专硕真题之中央财经大学2017年.mp4  536.99M
|   |   |   |   ├──18.考研金融专硕真题之中央财经大学2018年.mp4  562.25M
|   |   |   |   └──19.考研金融专硕真题之西南财经大学2019年.mp4  176.04M
|   |   ├──09 冲刺班
|   |   |   ├──01 金融学
|   |   |   |   ├──01.001-考研金融专硕冲刺课程金融学(1).mp4  554.03M
|   |   |   |   ├──02.002-考研金融专硕冲刺课程金融学(2).mp4  642.07M
|   |   |   |   ├──03.003-考研金融专硕冲刺课程金融学(3).mp4  869.90M
|   |   |   |   ├──04.004-考研金融专硕冲刺课程金融学(4).mp4  877.86M
|   |   |   |   ├──05.005-考研金融专硕冲刺课程金融学(5).mp4  583.93M
|   |   |   |   ├──06.006-考研金融专硕冲刺课程金融学(6).mp4  288.63M
|   |   |   |   ├──07.007-考研金融专硕冲刺课程金融学(7).mp4  543.25M
|   |   |   |   ├──08.008-考研金融专硕冲刺课程金融学(8).mp4  498.11M
|   |   |   |   └──09.009-考研金融专硕冲刺课程金融学(9).mp4  527.54M
|   |   |   ├──02 公司理财
|   |   |   |   ├──01.001-考研金融专硕冲刺课程公司理财(1).mp4  727.43M
|   |   |   |   ├──02.002-考研金融专硕冲刺课程公司理财(2).mp4  714.75M
|   |   |   |   ├──03.003-考研金融专硕冲刺课程公司理财(3).mp4  980.91M
|   |   |   |   └──04.004-考研金融专硕冲刺课程公司理财(4).mp4  823.35M
|   |   |   └──03 投资学
|   |   |   |   ├──01.001-考研金融专硕冲刺课程投资学(1).mp4  541.52M
|   |   |   |   ├──02.002-考研金融专硕冲刺课程投资学(2).mp4  642.72M
|   |   |   |   └──03.003-考研金融专硕冲刺课程投资学(3).mp4  454.14M
|   |   ├──10 考前点睛
|   |   |   ├──01.考前点睛
|   |   |   |   ├──01.23考研金融专硕点睛一(12.4).mp4  892.08M
|   |   |   |   └──02.23考研金融专硕点睛二(12.4).mp4  1.29G
|   |   |   └──考研金融专硕考前点睛内部讲义.pdf  337.12kb
|   |   └──讲义
|   |   |   ├──01.网校2022考研金融硕士431系统知识精讲内部辅导讲义.pdf  5.62M
|   |   |   ├──02.2023考研431金融学综合系统精讲辅导讲义-货币银行学.pdf  5.09M
|   |   |   ├──03.2023考研431金融学综合系统精讲辅导讲义-公司理财.pdf  4.38M
|   |   |   ├──04.2023考研金融专硕投资学系统精讲内部辅导讲义.pdf  1.66M
|   |   |   └──05.2023考研431金融专硕基础阶段测试卷.pdf  228.86kb

资源下载
下载价格25 下载币

原文链接:https://www.52zhengxing.cn/330.html,转载请注明出处~~~

0

评论0

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?