所有分类
  • 所有分类
  • 办公
2023年专硕考研199管综考研数学陈剑讲真题精讲班视频教程百度网盘下载

2023年专硕考研199管综考研数学陈剑讲真题精讲班视频教程百度网盘下载

|   |   |   └──陈剑讲真题 |   |   |   |   ├──01.第一章实数、比例绝对值(一) |   |   |   |   |   ├──01.第一节-实数-题型11.mp4  260.06M |   |   |   |   |   ├──02.第一节-实数-题型21.mp4  168.37M |   |   |   |   |   ├──03.第一节-实数-题型3-11...
资源下载
下载价格为15下载币,VIP免费升级VIP
立即购买

|   |   |   └──陈剑讲真题
|   |   |   |   ├──01.第一章实数、比例绝对值(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-实数-题型11.mp4  260.06M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-实数-题型21.mp4  168.37M
|   |   |   |   |   ├──03.第一节-实数-题型3-11.mp4  156.57M
|   |   |   |   |   ├──04.第一节-实数-题型3-21.mp4  446.18M
|   |   |   |   |   ├──05.第一节-实数-题型4-11.mp4  258.68M
|   |   |   |   |   ├──06.第一节-实数-题型4-21.mp4  253.91M
|   |   |   |   |   ├──07.第二节-比例-题型1-11.mp4  443.64M
|   |   |   |   |   ├──08.第二节-比例-题型1-21.mp4  153.60M
|   |   |   |   |   └──09.第二节-比例-题型21.mp4  316.70M
|   |   |   |   ├──02.第一章实数、比例绝对值(二)
|   |   |   |   |   ├──01.第三节-绝对值-题型11.mp4  193.83M
|   |   |   |   |   ├──02.第三节-绝对值-题型21.mp4  378.32M
|   |   |   |   |   ├──03.第三节-绝对值-题型31.mp4  114.60M
|   |   |   |   |   ├──04.第三节-绝对值-题型41.mp4  303.18M
|   |   |   |   |   ├──05.第三节-绝对值-题型51.mp4  182.85M
|   |   |   |   |   └──06.第三节-绝对值-题型61.mp4  650.53M
|   |   |   |   ├──03.第二章-应用题(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-百分比与变化率-题型1-11.mp4  614.13M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-百分比与变化率-题型1-21.mp4  696.94M
|   |   |   |   |   ├──03.第一节-百分比与变化率-题型1-31.mp4  537.37M
|   |   |   |   |   ├──04.第一节-百分比与变化率-题型21.mp4  344.84M
|   |   |   |   |   ├──05.第二节-利润-题型1-11.mp4  262.67M
|   |   |   |   |   └──06.第二节-利润-题型1-21.mp4  300.13M
|   |   |   |   ├──04.第二章-应用题(二)
|   |   |   |   |   ├──01.第三节-路程问题-题型1-11.mp4  507.89M
|   |   |   |   |   ├──02.第三节-路程问题-题型1-21.mp4  446.06M
|   |   |   |   |   ├──03.第三节-路程问题-题型2-11.mp4  554.39M
|   |   |   |   |   ├──04.第三节-路程问题-题型2-21.mp4  174.02M
|   |   |   |   |   ├──05.第三节-路程问题-题型31.mp4  175.18M
|   |   |   |   |   ├──06.第三节-路程问题-题型41.mp4  391.34M
|   |   |   |   |   ├──07.第三节-路程问题-题型51.mp4  268.13M
|   |   |   |   |   ├──08.第三节-路程问题-题型61.mp4  75.14M
|   |   |   |   |   └──09.第三节-路程问题-题型71.mp4  44.54M
|   |   |   |   ├──05.第二章-应用题(三)
|   |   |   |   |   ├──01.第四节-工程问题-题型11.mp4  244.68M
|   |   |   |   |   ├──02.第四节-工程问题-题型2-11.mp4  295.97M
|   |   |   |   |   ├──03.第四节-工程问题-题型2-21.mp4  279.02M
|   |   |   |   |   ├──04.第四节-工程问题-题型31.mp4  86.67M
|   |   |   |   |   ├──07.第四节-工程问题-题型51.mp4  146.99M
|   |   |   |   |   └──09.第五节-交叉比例法-题型21.mp4  83.02M
|   |   |   |   ├──06.06t第二章-应用题(四)
|   |   |   |   |   ├──01.第六节-浓度问题-题型11.mp4  527.42M
|   |   |   |   |   ├──03.第六节-浓度问题-题型31.mp4  144.63M
|   |   |   |   |   ├──04.第七节-集合问题-题型11.mp4  326.24M
|   |   |   |   |   ├──05.第七节-集合问题-题型21.mp4  377.67M
|   |   |   |   |   ├──06.第八节-分段计费-题型11.mp4  145.09M
|   |   |   |   |   ├──07.第八节-分段计费-题型21.mp4  82.41M
|   |   |   |   |   └──08.第八节-分段计费-题型31.mp4  46.58M
|   |   |   |   ├──07.07t第二章-应用题(五)
|   |   |   |   |   ├──01.第九节-不定方程-题型11.mp4  780.13M
|   |   |   |   |   ├──02.第九节-不定方程-题型21.mp4  69.76M
|   |   |   |   |   ├──03.第九节-不定方程-题型31.mp4  201.46M
|   |   |   |   |   ├──04.第九节-不定方程-题型41.mp4  65.92M
|   |   |   |   |   ├──05.第九节-不定方程-题型51.mp4  129.21M
|   |   |   |   |   ├──06.第十节-线性优化-题型11.mp4  291.63M
|   |   |   |   |   └──07.第十节-线性优化-题型21.mp4  229.48M
|   |   |   |   ├──08.第二章-应用题(六)
|   |   |   |   |   ├──01.第十一节-至多至少-题型11.mp4  70.13M
|   |   |   |   |   ├──02.第十一节-至多至少-题型21.mp4  415.57M
|   |   |   |   |   ├──03.第十一节-至多至少-题型31.mp4  246.77M
|   |   |   |   |   ├──04.第十一节-至多至少-题型41.mp4  85.72M
|   |   |   |   |   ├──05.第十一节-至多至少-题型51.mp4  61.29M
|   |   |   |   |   └──06.第十一节-至多至少-题型61.mp4  123.01M
|   |   |   |   ├──09.09t第二章-应用题(七)
|   |   |   |   |   ├──01.第十二节-最值-题型11.mp4  166.87M
|   |   |   |   |   └──02.第十二节-最值-题型21.mp4  147.18M
|   |   |   |   ├──10.第三章-整式、分式和函数(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-整式化简计算-题型11.mp4  788.78M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-整式化简计算-题型21.mp4  443.57M
|   |   |   |   |   ├──03.第二节-分式化简计算-题型11.mp4  164.14M
|   |   |   |   |   └──05.第二节-分式化简计算-题型31.mp4  130.63M
|   |   |   |   ├──11.第三章-整式、分式和函数(二)
|   |   |   |   |   ├──01.第三节-函数-题型11.mp4  787.83M
|   |   |   |   |   ├──02.第三节-函数-题型1-21.mp4  360.14M
|   |   |   |   |   ├──03.第三节-函数-题型2-11.mp4  416.58M
|   |   |   |   |   ├──04.第三节-函数-题型2-21.mp4  668.03M
|   |   |   |   |   ├──05.第三节-函数-题型31.mp4  92.75M
|   |   |   |   |   └──06.第三节-函数-题型41.mp4  181.58M
|   |   |   |   ├──12.第四章-方程和不等式(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-方程-题型11.mp4  162.79M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-方程-题型2-11.mp4  310.51M
|   |   |   |   |   ├──03.第一节-方程-题型2-21.mp4  633.34M
|   |   |   |   |   ├──04.第一节-方程-题型2-31.mp4  521.55M
|   |   |   |   |   ├──05.第一节-方程-题型3-11.mp4  234.85M
|   |   |   |   |   ├──06.第一节-方程-题型3-21.mp4  245.08M
|   |   |   |   |   ├──07.第一节-方程-题型3-31.mp4  320.32M
|   |   |   |   |   ├──08.第一节-方程-题型4-11.mp4  960.16M
|   |   |   |   |   ├──09.第一节-方程-题型4-21.mp4  851.15M
|   |   |   |   |   └──10.第一节-方程-题型4-31.mp4  745.05M
|   |   |   |   ├──13.第四章-方程和不等式(二)
|   |   |   |   |   ├──01.第二节-不等式-题型11.mp4  698.51M
|   |   |   |   |   ├──02.第二节-不等式-题型21.mp4  628.42M
|   |   |   |   |   ├──03.第二节-不等式-题型3-11.mp4  559.94M
|   |   |   |   |   ├──04.第二节-不等式-题型3-21.mp4  433.36M
|   |   |   |   |   ├──05.第二节-不等式-题型3-31.mp4  528.53M
|   |   |   |   |   ├──06.第二节-不等式-题型3-41.mp4  961.12M
|   |   |   |   |   ├──07.第三节-均值不等式-题型1-11.mp4  474.59M
|   |   |   |   |   ├──08.第三节-均值不等式-题型1-21.mp4  458.58M
|   |   |   |   |   ├──09.第三节-均值不等式-题型1-31.mp4  753.00M
|   |   |   |   |   └──10.第三节-均值不等式-题型1-41.mp4  395.65M
|   |   |   |   ├──14.第五章-数列(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-等差数列-题型1-11.mp4  521.89M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-等差数列-题型1-21.mp4  138.35M
|   |   |   |   |   ├──03.第一节-等差数列-题型2-11.mp4  302.93M
|   |   |   |   |   ├──04.第一节-等差数列-题型2-21.mp4  404.54M
|   |   |   |   |   ├──05.第一节-等差数列-题型3-11.mp4  281.66M
|   |   |   |   |   ├──06.第一节-等差数列-题型3-21.mp4  488.53M
|   |   |   |   |   ├──07.第一节-等差数列-题型3-31.mp4  573.75M
|   |   |   |   |   ├──08.第一节-等差数列-题型41.mp4  247.48M
|   |   |   |   |   └──09.第一节-等差数列-题型51.mp4  150.05M
|   |   |   |   ├──15.第五章-数列(二)
|   |   |   |   |   ├──01.第二节-等比数列-题型11.mp4  395.50M
|   |   |   |   |   ├──02.第二节-等比数列-题型2-11.mp4  484.33M
|   |   |   |   |   ├──03.第二节-等比数列-题型2-21.mp4  288.91M
|   |   |   |   |   ├──04.第二节-等比数列-题型31.mp4  142.15M
|   |   |   |   |   ├──05.第二节-等比数列-题型4-11.mp4  190.22M
|   |   |   |   |   ├──06.第二节-等比数列-题型4-21.mp4  216.16M
|   |   |   |   |   ├──07.第三节-递推数列-题型11.mp4  261.28M
|   |   |   |   |   ├──08.第三节-递推数列-题型21.mp4  344.73M
|   |   |   |   |   └──09.第三节-递推数列-题型31.mp4  190.26M
|   |   |   |   ├──16.第六章-平面几何(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-三角形-题型1-11.mp4  535.57M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-三角形-题型1-21(1).mp4  325.16M
|   |   |   |   |   ├──03.第一节-三角形-题型21(1).mp4  134.68M
|   |   |   |   |   ├──04.第一节-三角形-题型31(1).mp4  414.65M
|   |   |   |   |   ├──05.第一节-三角形-题型4-11(1).mp4  256.71M
|   |   |   |   |   ├──06.第一节-三角形-题型4-21(1).mp4  283.32M
|   |   |   |   |   └──07.第一节-三角形-题型51(1).mp4  478.80M
|   |   |   |   ├──17.第六章-平面几何(二)题型
|   |   |   |   |   ├──01.第二节-四边形及多边形-题型1-11.mp4  377.34M
|   |   |   |   |   ├──02.第二节-四边形及多边形-题型1-21.mp4  299.30M
|   |   |   |   |   ├──03.第二节-四边形及多边形-题型1-31.mp4  318.69M
|   |   |   |   |   ├──04.第二节-四边形及多边形-题型1-41.mp4  511.49M
|   |   |   |   |   ├──05.第二节-四边形及多边形-题型21.mp4  147.84M
|   |   |   |   |   ├──06.第三节-圆及扇形-题型11.mp4  445.10M
|   |   |   |   |   ├──07.第三节-圆及扇形-题型2-11.mp4  212.54M
|   |   |   |   |   ├──08.第三节-圆及扇形-题型2-21.mp4  413.55M
|   |   |   |   |   ├──09.第三节-圆及扇形-题型2-31.mp4  274.37M
|   |   |   |   |   └──10.第三节-圆及扇形-题型2-41.mp4  81.82M
|   |   |   |   ├──18.第七章-解析几何(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-坐标系及方程-题型11.mp4  456.90M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-坐标系及方程-题型21.mp4  344.59M
|   |   |   |   |   ├──03.第二节-解析几何面积-题型11.mp4  374.96M
|   |   |   |   |   └──04.第二节-解析几何面积-题型21.mp4  459.76M
|   |   |   |   ├──19.第七章-解析几何(二)
|   |   |   |   |   ├──01.第三节-位置关系-题型11.mp4  205.54M
|   |   |   |   |   ├──02.第三节-位置关系-题型21.mp4  203.54M
|   |   |   |   |   ├──03.第三节-位置关系-题型3-11.mp4  457.25M
|   |   |   |   |   ├──04.第三节-位置关系-题型3-21.mp4  318.22M
|   |   |   |   |   ├──05.第三节-位置关系-题型4-11.mp4  214.23M
|   |   |   |   |   ├──06.第三节-位置关系-题型4-21.mp4  275.47M
|   |   |   |   |   ├──07.第三节-位置关系-题型4-31.mp4  206.79M
|   |   |   |   |   ├──08.第三节-位置关系-题型4-41.mp4  372.68M
|   |   |   |   |   └──09.第三节-位置关系-题型51.mp4  217.12M
|   |   |   |   ├──20.第七章-解析几何(三)
|   |   |   |   |   ├──01.第四节-对称-题型11.mp4  213.20M
|   |   |   |   |   ├──02.第四节-对称-题型21.mp4  193.52M
|   |   |   |   |   └──03.第四节-对称-题型31.mp4  68.75M
|   |   |   |   ├──21.第八章-立体几何
|   |   |   |   |   ├──01.立体几何-题型1-11.mp4  294.05M
|   |   |   |   |   ├──02.立体几何-题型1-21.mp4  249.42M
|   |   |   |   |   ├──03.立体几何-题型1-31.mp4  420.34M
|   |   |   |   |   ├──04.立体几何-题型21.mp4  513.94M
|   |   |   |   |   ├──05.立体几何-题型31.mp4  193.65M
|   |   |   |   |   ├──06.立体几何-题型4-11.mp4  208.03M
|   |   |   |   |   ├──07.立体几何-题型4-21.mp4  586.26M
|   |   |   |   |   └──08.立体几何-题型51.mp4  638.88M
|   |   |   |   ├──22.第九章-排列组合(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-基础知识-题型11.mp4  191.88M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-基础知识-题型2-11.mp4  237.57M
|   |   |   |   |   ├──03.第一节-基础知识-题型2-21.mp4  369.34M
|   |   |   |   |   ├──04.第一节-基础知识-题型2-31.mp4  575.71M
|   |   |   |   |   ├──05.第一节-基础知识-题型2-41.mp4  257.39M
|   |   |   |   |   ├──06.第一节-基础知识-题型2-51.mp4  130.71M
|   |   |   |   |   └──07.第一节-基础知识-题型31.mp4  197.42M
|   |   |   |   ├──23.第九章-排列组合(二)
|   |   |   |   |   ├──01.第二节-六大基本方法-题型11.mp4  197.05M
|   |   |   |   |   ├──02.第二节-六大基本方法-题型21.mp4  926.85M
|   |   |   |   |   ├──03.第二节-六大基本方法-题型31.mp4  196.67M
|   |   |   |   |   ├──04.第二节-六大基本方法-题型41.mp4  205.94M
|   |   |   |   |   └──05.第二节-六大基本方法-题型51.mp4  185.22M
|   |   |   |   ├──25.第十章-概率初步(一)
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-古典概率-题型1-11.mp4  433.12M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-古典概率-题型1-21.mp4  156.86M
|   |   |   |   |   ├──03.第一节-古典概率-题型1-31.mp4  159.45M
|   |   |   |   |   └──04.第一节-古典概率-题型1-41.mp4  141.53M
|   |   |   |   ├──27.第十章-概率初步(三)
|   |   |   |   |   ├──01.第二节-独立事件-题型11.mp4  192.61M
|   |   |   |   |   ├──02.第二节-独立事件-题型2-11.mp4  223.41M
|   |   |   |   |   ├──03.第二节-独立事件-题型2-21.mp4  154.02M
|   |   |   |   |   ├──04.第二节-独立事件-题型3-11.mp4  180.96M
|   |   |   |   |   ├──05.第二节-独立事件-题型3-21.mp4  174.23M
|   |   |   |   |   ├──06.第三节-伯努利公式-题型1-11.mp4  233.32M
|   |   |   |   |   └──07.第三节-伯努利公式-题型1-21.mp4  80.56M
|   |   |   |   ├──28.第十一章-数据描述
|   |   |   |   |   ├──01.第一节-平均值-题型11.mp4  258.91M
|   |   |   |   |   ├──02.第一节-平均值-题型1-21.mp4  352.66M
|   |   |   |   |   └──03.第一节-平均值-题型21.mp4  163.01M
|   |   |   |   ├──29.套卷真题(一)
|   |   |   |   |   ├──03.2010年1.mp4  2.04G
|   |   |   |   |   ├──04.2011年1.mp4  2.74G
|   |   |   |   |   ├──05.2012年1.mp4  2.48G
|   |   |   |   |   ├──06.2013年1.mp4  2.14G
|   |   |   |   |   ├──07.2014年1.mp4  2.26G
|   |   |   |   |   ├──08.2015年1.mp4  2.21G
|   |   |   |   |   ├──09.2016年1.mp4  2.01G
|   |   |   |   |   └──10.2017年1.mp4  1.60G
|   |   |   |   ├──30.套卷真题(二)
|   |   |   |   |   ├──01.2018年1.mp4  1.77G
|   |   |   |   |   ├──02.2019年1.mp4  1.92G
|   |   |   |   |   ├──03.2020年1.mp4  1.50G
|   |   |   |   |   ├──04.2021年1.mp4  742.28M
|   |   |   |   |   └──05.2022年1.mp4  1.12G
|   |   |   |   └──31.在职真题套卷
|   |   |   |   |   ├──01.在职2007年1.mp4  972.30M
|   |   |   |   |   ├──04.在职2010年1.mp4  785.76M
|   |   |   |   |   ├──05.在职2011年1.mp4  1000.05M
|   |   |   |   |   ├──06.在职2012年1.mp4  1.16G
|   |   |   |   |   ├──07.在职2013年1.mp4  748.95M
|   |   |   |   |   └──08.在职2014年1.mp4  910.37M

资源下载
下载价格15 下载币

原文链接:https://www.52zhengxing.cn/274.html,转载请注明出处~~~

0

评论0

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?