2023年一级造价工程师郭炜建设工程计价基础面授教材深度精讲-真题强化习题解析-知识点强化冲刺串讲-考前密训押题划书视频课程百度网盘下载
├──2023年造价【计价】VIP
| ├──01-文档总结、电子教材、历年真题
| | ├──02-2023造价计价-历年真题PDF
| | | ├──2015-2022年word推荐版真题集【重点推荐】
| | | | └──造价计价-2015-2022真题.zip 1.61M
| | | ├──da立教育-历年真题
| | | | ├──2018-2022一造《计价》真题.pdf 1.52M
| | | | ├──2018-2022一造《计价》真题参考答案.pdf 1.19M
| | | | └──2018-2022一造《计价》真题及参考答案.pdf 2.34M
| | | ├──2022一造补考《工程计价》真题及答案解析-已更80题.pdf 516.64kb
| | | ├──XT-计价-22年补考真题.pdf 533.10kb
| | | └──一造计价5年真题(2018-2022).pdf 4.78M
| | ├──03-2023造价计价-筑long-864考证宝典
| | | └──2023-筑龙-一造《工程计价》864考证宝典.pdf 294.65M
| | ├──04-2023造价计价-环Q网校-常考知识点汇总+常考公式汇总+经典50题
| | | ├──2023-环Q_一造《工程计价》常考公式汇总.pdf 733.95kb
| | | ├──2023-环Q_一造《工程计价》常考知识点汇总.pdf 1.10M
| | | └──2023-环Q_一造《工程计价》经典50题.pdf 1.08M
| | ├──05-2023造价计价-老yao精-经典习题集
| | | └──2023【LYJ】造价计价-经典习题集_.pdf 81.71M
| | ├──06-2023造价计价-环Q网校-五年真题分布+学习计划+考点手册+混淆考点+常用公式
| | | ├──2023环Q网校一级造价工程师《建设工程计价》学习计划_.pdf 1.66M
| | | ├──2023年-一造计价-常考30个知识点汇总_.pdf 6.25M
| | | ├──2023年-一造计价-常考公式汇总_.pdf 2.78M
| | | ├──2023年环Q网校一级造价工程师《建设工程计价》考点速记手册_.pdf 12.62M
| | | ├──2023年环Q网校一级造价工程师《建设工程计价》易混淆知识点_.pdf 515.00kb
| | | └──一造计价近五年真题分值分布_.pdf 516.69kb
| | ├──07-2023造价计价-经典文档(图文一本通)-四色笔记【重点推荐】
| | | └──2023年-一造计价-图文一本通-四色笔记.pdf 180.40M
| | ├──08-2023造价计价-经典文档(历年真题解析及预测)-红宝书【重点推荐】
| | | └──2023年-造价计价-历年真题解析与预测-红宝书.pdf 221.69M
| | ├──09-2023造价计价-通关必做1000题【重点推荐】
| | | └──2023年-造价计价-通关必做1000题.pdf 187.01M
| | ├──10-2023年造价计价-H学网校-思维导图
| | | └──HX-计价-思维导图.png 2.81M
| | ├──11-2023年造价计价-da立教育-章节习题及答案解析【重点推荐】
| | | ├──2023一造《计价》章节题.pdf 1.69M
| | | ├──2023一造《计价》章节题参考答案.pdf 1.32M
| | | └──2023一造《计价》章节题及参考答案.pdf 2.57M
| | ├──12-2023年造价计价-通关必做特训题【重点推荐】
| | | └──2023造价计价-通关必做特训题_.pdf 144.06M
| | ├──13-2023年造价计价-中jiao文化-20-22年历年真题
| | | └──ZJ-计价-历年真题-20-22年.pdf 4.31M
| | ├──14-2023年造价计价-老yao精-思维导图
| | | └──计价-思维导图-(1-6章+综合版).pdf 23.93M
| | ├──15-2023年造价计价-环Q网校-学练一本通【重点推荐】
| | | └──2023年一造《工程计价》学练一本通-环Q.pdf 888.36kb
| | ├──16-2023年造价计价-优lu教育-经典计算题
| | | └──2023年一造《工程计价》经典计算题-优lu.pdf 1.92M
| | ├──17-2023年造价计价-ESS网校-全书时间、数字、计算公式汇总【重点推荐】
| | | └──2023年一级造价工程师《建设工程计价》时间、数字考点或计算公式.pdf 288.27kb
| | ├──18-2023年造价计价-红宝书-左红军【重点推荐】
| | | └──2023造价计价-红宝书.pdf 141.69M
| | ├──19-2023年造价计价-环Q网校-学习计划+考点速记手册+易混消知识点+常考30个知识点及公式汇总+思维导图+五年真题分值分布
| | | ├──2023环Q网校一级造价工程师《建设工程计价》学习计划.pdf 601.37kb
| | | ├──2023年-一造计价-常考30个知识点汇总.pdf 613.59kb
| | | ├──2023年-一造计价-常考公式汇总.pdf 413.88kb
| | | ├──2023年环Q网校一级造价工程师《建设工程计价》考点速记手册.pdf 2.12M
| | | ├──2023年环Q网校一级造价工程师《建设工程计价》易混淆知识点.pdf 326.87kb
| | | ├──2023一级造价工程师《建设工程计价》思维导图.pdf 34.36M
| | | └──一造计价近五年真题分值分布.pdf 553.37kb
| | ├──20-2023年造价计价-筑long-全真模考卷
| | | └──2023【ZL】造价计价-全真模考卷.pdf 935.47kb
| | ├──21-2023年造价计价-环Q网校-强化记忆集训资料
| | | ├──2023年一造《计价》强化记忆集训-答案.pdf 1.96M
| | | └──2023年一造《计价》强化记忆集训-资料.pdf 7.51M
| | ├──22-2023年造价计价-超s维-考点速记手册
| | | └──2023年一造《工程计价》考点速记手册.pdf 2.35M
| | ├──23-2023年造价计价-jian工网校-高频考点+公式汇总+思维导图+重难点考点汇总
| | | ├──JG-计价-思维导图
| | | | ├──10设计阶段影响工程造价的主要因素.pdf 181.00kb
| | | | ├──11工程总承包合同价款的约定.pdf 198.97kb
| | | | ├──12国际工程招标投标及合同价款的约定.pdf 246.69kb
| | | | ├──13工程变更类合同价款调整事项.pdf 210.69kb
| | | | ├──14工程索赔类合同价款调整事项.pdf 250.34kb
| | | | ├──15预付款及期中支付.pdf 169.76kb
| | | | ├──1国外建设项目总投资.pdf 163.36kb
| | | | ├──2设备及工器具购置费.pdf 186.36kb
| | | | ├──3我国建筑安装工程费的组成.pdf 322.71kb
| | | | ├──4国外建筑安装工程费构成.pdf 132.07kb
| | | | ├──5工程建设其他费用.pdf 198.38kb
| | | | ├──6工程计价基本程序.pdf 135.15kb
| | | | ├──7工程定额体系.pdf 130.94kb
| | | | ├──8工程造价指标、指数的编制及使用.pdf 139.63kb
| | | | └──9项目决策阶段影响工程造价的主要因素.pdf 248.13kb
| | | ├──JG-造价计价-高频考点高频考点.pdf 566.48kb
| | | ├──JG-造价计价-公式.pdf 324.58kb
| | | └──JG-造价计价-重难考点汇总.pdf 5.00M
| | ├──24-2023年造价计价-jian工网校-9月全国联考卷
| | | └──《工程计价》9月全国联考测评卷.pdf 1.34M
| | └──25-2023年造价计价-jian工网校-2022年补考试题
| | | └──JG-计价-2022年补考试题.pdf 513.15kb
| ├──02-基础班、精讲班、精品面授
| | ├──01-2023年造价计价-H学网校-框架直播课-路佳凡
| | | ├──01.框架预热-计价1.flv.mp4 142.05M
| | | └──框架预热-计价1.pdf 1.51M
| | ├──02-2023年造价计价-jian工网校-零基础预习-李娜
| | | ├──第01讲 零基础预习(一).mp4 96.07M
| | | ├──第01讲 零基础预习(一).pdf 482.06kb
| | | ├──第02讲 零基础预习(二).mp4 46.50M
| | | └──第02讲 零基础预习(二).pdf 548.73kb
| | ├──03-2023年造价计价-jian工网校-基础先修班-李娜(李娜)【重点推荐】
| | | ├──第二章 建设工程计价原理、方法及计价依据
| | | | ├──第01讲 工程定额体系.mp4 119.95M
| | | | ├──第01讲 工程定额体系.pdf 157.45kb
| | | | ├──第02讲 确定材料定额消耗量的基本方法.mp4 155.21M
| | | | ├──第02讲 确定材料定额消耗量的基本方法.pdf 286.35kb
| | | | ├──第03讲 材料单价的组成和确定方法.mp4 125.43M
| | | | ├──第03讲 材料单价的组成和确定方法.pdf 192.88kb
| | | | ├──第04讲 工程造价指标及指数的编.mp4 91.76M
| | | | └──第04讲 工程造价指标及指数的编.pdf 229.42kb
| | | ├──第六章 建设项目竣工决算和新增资产价值的确定
| | | | ├──第01讲 新增资产价值的确定.mp4 112.25M
| | | | └──第01讲 新增资产价值的确定.pdf 178.34kb
| | | ├──第三章 建设项目决策和设计阶段工程造价的预测
| | | | ├──第01讲 投资估算的编制(一).mp4 77.83M
| | | | ├──第01讲 投资估算的编制(一).pdf 141.00kb
| | | | ├──第02讲 投资估算的编制(二).mp4 144.01M
| | | | ├──第02讲 投资估算的编制(二).pdf 207.96kb
| | | | ├──第03讲 设计阶段影响工程造价的主要因素.mp4 190.40M
| | | | ├──第03讲 设计阶段影响工程造价的主要因素.pdf 433.09kb
| | | | ├──第04讲 设计概算的编制(一).mp4 80.42M
| | | | ├──第04讲 设计概算的编制(一).pdf 238.79kb
| | | | ├──第05讲 设计概算的编制(二).mp4 217.43M
| | | | ├──第05讲 设计概算的编制(二).pdf 247.55kb
| | | | ├──第06讲 施工图预算的编制.mp4 146.97M
| | | | └──第06讲 施工图预算的编制.pdf 218.12kb
| | | ├──第四章 建设项目发承包阶段合同价款的约定
| | | | ├──第01讲 最高投标限价的编制.mp4 142.14M
| | | | ├──第01讲 最高投标限价的编制.pdf 490.17kb
| | | | ├──第02讲 投标报价的编制方法和内容.mp4 162.97M
| | | | ├──第02讲 投标报价的编制方法和内容.pdf 377.64kb
| | | | ├──第03讲 工程总承包合同价款的约定.mp4 159.66M
| | | | ├──第03讲 工程总承包合同价款的约定.pdf 362.88kb
| | | | ├──第04讲 国际工程招标投标及合同价款的约定.mp4 116.39M
| | | | └──第04讲 国际工程招标投标及合同价款的约定.pdf 216.23kb
| | | ├──第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算
| | | | ├──第01讲 工程变更类合同价款调整事项(一).mp4 134.69M
| | | | ├──第01讲 工程变更类合同价款调整事项(一).pdf 197.54kb
| | | | ├──第02讲 工程变更类合同价款调整事项(二).mp4 132.79M
| | | | ├──第02讲 工程变更类合同价款调整事项(二).pdf 168.61kb
| | | | ├──第03讲 物价变化类合同价款调整事项.mp4 205.97M
| | | | ├──第03讲 物价变化类合同价款调整事项.pdf 227.64kb
| | | | ├──第04讲 工程索赔类合同价款调整事项.mp4 168.37M
| | | | ├──第04讲 工程索赔类合同价款调整事项.pdf 210.68kb
| | | | ├──第05讲 合同价款纠纷的处理.mp4 138.58M
| | | | ├──第05讲 合同价款纠纷的处理.pdf 183.09kb
| | | | ├──第06讲 国际工程合同价款的结算.mp4 96.39M
| | | | └──第06讲 国际工程合同价款的结算.pdf 176.61kb
| | | ├──第一章 建设工程造价构成
| | | | ├──第01讲 进口设备原价的构成及计算.mp4 212.58M
| | | | ├──第01讲 进口设备原价的构成及计算.pdf 259.52kb
| | | | ├──第02讲 按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算(一).mp4 78.59M
| | | | ├──第02讲 按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算(一).pdf 235.88kb
| | | | ├──第03讲 按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算(二).mp4 204.14M
| | | | ├──第03讲 按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算(二).pdf 318.26kb
| | | | ├──第04讲 预备费和建设期利息的计算.mp4 135.50M
| | | | └──第04讲 预备费和建设期利息的计算.pdf 261.60kb
| | | └──零基础预习
| | | | ├──第01讲 零基础预习(一).mp4 182.55M
| | | | ├──第01讲 零基础预习(一).pdf 478.24kb
| | | | ├──第02讲 零基础预习(二).mp4 88.26M
| | | | └──第02讲 零基础预习(二).pdf 545.71kb
| | ├──04-2023年造价计价-jian工社-知识点集锦-张磊
| | | ├──01.【知识点】我国现行建设工程总投资构成.mp4 5.76M
| | | ├──02.【知识点】国产非标准设备原价的计算.mp4 5.80M
| | | ├──03.【知识点】进口设备原价的构成及计算.mp4 8.31M
| | | ├──04.【知识点】企业管理费.mp4 6.42M
| | | ├──05.【知识点】增值税的计税方法.mp4 7.74M
| | | ├──06.【知识点】措施项目费的构成.mp4 8.37M
| | | ├──07.【知识点】国外建筑安装工程费用的构成.mp4 5.47M
| | | ├──08.【知识点】工程建设其他费用.mp4 5.24M
| | | ├──09.【知识点】预备费.mp4 6.87M
| | | ├──10.【知识点】建设期贷款利息.mp4 5.07M
| | | ├──11.【知识点】分部组合计价原理.mp4 5.50M
| | | ├──12.【知识点】定额的分类.mp4 6.51M
| | | ├──13.【知识点】分部分项工程量清单内容.mp4 8.39M
| | | ├──14.【知识点】工人工作时间消耗的分类.mp4 5.72M
| | | ├──15.【知识点】机械工作时间消耗的分类.mp4 3.81M
| | | ├──16.【知识点】定额时间的计算.mp4 6.26M
| | | ├──17.【知识点】确定材料消耗量的基本方法.mp4 6.44M
| | | ├──18.【知识点】理论计算法计算材料用量.mp4 9.79M
| | | ├──19.【知识点】人工日工资单价.mp4 4.94M
| | | ├──20.【知识点】材料单价.mp4 5.67M
| | | ├──21.【知识点】施工机具台班单价.mp4 9.86M
| | | ├──22.【知识点】预算定额中人工工日消耗量的计算.mp4 8.23M
| | | ├──23.【知识点】预算定额中机具台班消耗量的计算.mp4 5.45M
| | | ├──24.【知识点】预算定额、概算定额、概算指标.mp4 6.79M
| | | ├──25.【知识点】概算指标.mp4 4.39M
| | | ├──26.【知识点】工程计价信息.mp4 5.40M
| | | ├──27.【知识点】工程造价指标的测算方法.mp4 4.35M
| | | ├──28.【知识点】工程造价指数的编制.mp4 5.78M
| | | ├──29.【知识点】影响工程造价的主要因素.mp4 6.45M
| | | ├──30.【知识点】投资估算的阶段划分与精度要求.mp4 5.22M
| | | ├──31.【知识点】投资估算的编制要求.mp4 4.44M
| | | ├──32.【知识点】静态投资部分的估算方法.mp4 10.58M
| | | ├──33.【知识点】流动资金的估算.mp4 7.54M
| | | ├──34.【知识点】投资估算文件的编制.mp4 5.12M
| | | ├──35.【知识点】影响工业建设项目造价的因素.mp4 8.69M
| | | ├──36.【知识点】影响民用建设项目造价的因素.mp4 6.27M
| | | ├──37.【知识点】设计概算的含义及作用.mp4 5.10M
| | | ├──38.【知识点】设计概算的编制内容、要求.mp4 2.98M
| | | ├──39.【知识点】单位工程概算的编制.mp4 9.18M
| | | ├──40.【知识点】施工图预算的含义、作用.mp4 4.41M
| | | ├──41.【知识点】建安工程费计算.mp4 6.99M
| | | ├──42.【知识点】合同价.mp4 4.02M
| | | ├──43.【知识点】施工招标文件的编制内容.mp4 9.04M
| | | ├──44.【知识点】招标工程量清单编制的准备工作.mp4 5.44M
| | | ├──45.【知识点】招标工程量清单的编制内容.mp4 7.66M
| | | ├──46.【知识点】编制最高投标限价的规定.mp4 7.57M
| | | ├──47.【知识点】确定综合单价时的注意事项.mp4 5.00M
| | | ├──48.【知识点】投标保证金.mp4 6.09M
| | | ├──49.【知识点】投标行为的限制.mp4 8.73M
| | | ├──50.【知识点】详细评审标准与方法.mp4 13.52M
| | | ├──51.【知识点】中标及履约保证金.mp4 3.47M
| | | ├──52.【知识点】法律法规类价款调整.mp4 8.33M
| | | ├──53.【知识点】工程变更类合同价款调整事项.mp4 6.74M
| | | ├──54.【知识点】工程量偏差,综合单价的调整原则.mp4 9.97M
| | | ├──55.【知识点】物价变动类价款调整.mp4 7.85M
| | | ├──56.【知识点】索赔.mp4 9.32M
| | | ├──57.【知识点】费用索赔的计算.mp4 5.13M
| | | ├──58.【知识点】预付款.mp4 7.72M
| | | ├──59.【知识点】竣工结算.mp4 4.67M
| | | └──60.【知识点】新增固定资产价值的概念和范畴.mp4 6.08M
| | ├──05-2023年造价计价-X天网校-备考指导班-梁伊
| | | ├──01.2023年一级造价工程师《备考指导》【黑白打印版】.pdf 2.71M
| | | ├──02.2023年一级造价工程师《备考指导》【彩色观看版】.pdf 2.63M
| | | └──2023年一造备考指导课(通用版)_1.mp4 156.54M
| | ├──06-2023年造价计价-中an-直播精讲班-张慧慧
| | | ├──计价-讲义
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第八讲23.4.27.pdf 23.62M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第二讲1.12.pdf 7.93M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第九讲23.5.18.pdf 20.72M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第六讲230330.pdf 12.35M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第七讲23.4.13.pdf 28.55M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第三讲2.9.pdf 12.61M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十二讲23.6.29.pdf 29.96M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十讲23.5.25.pdf 33.94M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十六讲23.7.27.pdf 16.04M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十七讲(教材变化部分)23.7.28.pdf 10.35M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十三讲23.7.6.pdf 23.28M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十四讲23.7.13.pdf 24.80M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十五讲23.7.20.pdf 12.66M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第十一讲23.6.8.pdf 32.00M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第四讲2.23.pdf 25.83M
| | | | ├──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第五讲3.16.pdf 41.38M
| | | | └──2023【一造】精讲精练-建设工程计价第一讲12.29.pdf 31.33M
| | | ├──01.建设工程计价第一讲.mp4 130.39M
| | | ├──02.建设工程计价第二讲.mp4 164.17M
| | | ├──03.建设工程计价第三讲.mp4 157.57M
| | | ├──04.建设工程计价第四讲.mp4 212.79M
| | | ├──05.建设工程计价第五讲.mp4 187.37M
| | | ├──06.建设工程计价第六讲.mp4 214.41M
| | | ├──07.建设工程计价第七讲.mp4 305.76M
| | | ├──08.建设工程计价第八讲.mp4 313.36M
| | | ├──09.建设工程计价第九讲.mp4 281.52M
| | | ├──10.建设工程计价第十讲.mp4 198.20M
| | | ├──11.建设工程计价第十一讲.mp4 187.47M
| | | ├──12.建设工程计价第十二讲.mp4 212.51M
| | | ├──13.建设工程计价第十三讲.mp4 202.75M
| | | ├──14.建设工程计价第十四讲.mp4 209.11M
| | | ├──15.建设工程计价第十五讲.mp4 182.93M
| | | ├──16.建设工程计价第十六讲.mp4 209.56M
| | | └──17.建设工程计价第十七讲.mp4 175.50M
| | ├──07-2023年造价计价-优lu教育-集训系统直播班-孙老师
| | | ├──01.一级造价工程师《工程计价》集训系统备考先知(1227)
| | | | ├──01.第01节课考试介绍.mp4 33.38M
| | | | ├──02.第02节课考情分析.mp4 30.44M
| | | | ├──03.第03节课课程安排1.mp4 34.32M
| | | | ├──04.第04节课课程安排2.mp4 41.24M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统备考先知(1227)【下载打印】.pdf 1.29M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统备考先知(1227)【在线观看】.pdf 2.52M
| | | ├──02.一级造价工程师《工程计价》集训系统课01(0110)
| | | | ├──01.第01节课第1章建设工程造价构成1.mp4 68.84M
| | | | ├──02.第02节课第1章建设工程造价构成2.mp4 67.36M
| | | | ├──03.第03节课第1章建设工程造价构成3.mp4 59.85M
| | | | ├──04.第04节课第1章建设工程造价构成4.mp4 63.20M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课01(0110)【下载打印】.pdf 1.56M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课01(0110)【在线观看】.pdf 3.41M
| | | ├──03.一级造价工程师《工程计价》集训系统课02(0228)
| | | | ├──01.第01节课.mp4 69.05M
| | | | ├──02.第02节课.mp4 62.35M
| | | | ├──03.第03节课.mp4 51.42M
| | | | ├──04.第04节课.mp4 43.64M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课02(0228)【下载打印】.pdf 1.29M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课02(0228)【在线观看】pdf.pdf 2.64M
| | | ├──04.一级造价工程师《工程计价》集训系统课03(0307)
| | | | ├──01.第01节课第二章第一节工程计价原理01.mp4 58.09M
| | | | ├──02.第02节课第一节工程计价原理02.mp4 62.89M
| | | | ├──03.第03节课第二节工程量清单计价的范围和作用01.mp4 61.71M
| | | | ├──04.第04节课第二节工程量清单计价的范围和作用02.mp4 42.84M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课03(0307)【下载打印】.pdf 354.02kb
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课03(0307)【在线观看】.pdf 2.13M
| | | ├──05.一级造价工程师《工程计价》集训系统课04(0314)
| | | | ├──01.第01节课.mp4 61.09M
| | | | ├──02.第02节课.mp4 68.67M
| | | | ├──03.第03节课.mp4 56.95M
| | | | ├──04.第04节课.mp4 56.91M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课04(0314)【下载打印】.pdf 1.44M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课04(0314)【在线观看】.pdf 2.35M
| | | ├──06.一级造价工程师《工程计价》集训系统课05(0321)
| | | | ├──01.第01节课.mp4 71.34M
| | | | ├──02.第02节课.mp4 64.41M
| | | | ├──03.第03节课.mp4 59.48M
| | | | ├──04.第04节课.mp4 54.14M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课05(0321)【下载打印】.pdf 1.37M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课05(0321)【在线观看】.pdf 2.07M
| | | ├──07.一级造价工程师《工程计价》集训系统课06(0328)
| | | | ├──01.第01节课第三章第一节投资估算的编制01.mp4 65.83M
| | | | ├──02.第02节课第一节投资估算的编制02.mp4 71.14M
| | | | ├──03.第03节课第一节投资估算的编制03.mp4 52.32M
| | | | ├──04.第04节课第二节设计概算的编制01.mp4 57.02M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课06(0328)【下载打印】.pdf 1.38M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课06(0328)【在线观看】.pdf 2.17M
| | | ├──08.一级造价工程师《工程计价》模考点评01(0411)
| | | | ├──01.第01节课.mp4 66.23M
| | | | ├──02.第02节课.mp4 64.51M
| | | | ├──03.第03节课.mp4 61.20M
| | | | ├──04.第04节课.mp4 59.20M
| | | | ├──2023一造《工程计价》模考点评(0411)【下载打印】.pdf 296.41kb
| | | | └──2023一造《工程计价》模考点评(0411)【在线观看】.pdf 2.62M
| | | ├──09.一级造价工程师《工程计价》集训系统课07(0418)
| | | | ├──01.第01节课第二节设计概算的编制02.mp4 77.64M
| | | | ├──02.第02节课第二节设计概算的编制03.mp4 83.71M
| | | | ├──03.第03节课第三节施工图预算.mp4 96.12M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课07(0418)【下载打印】.pdf 1.50M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课07(0418)【在线观看】.pdf 2.51M
| | | ├──10.一级造价工程师《工程计价》集训系统课08(0425)
| | | | ├──01.第01节课第四章第一节招标工程量清单与最高投标限价01.mp4 49.74M
| | | | ├──02.第02节课第四章第一节招标工程量清单与最高投标限价02.mp4 78.45M
| | | | ├──03.第03节课第四章第一节招标工程量清单与最高投标限价03.mp4 52.49M
| | | | ├──04.第04节课第二节投标报价的编制01.mp4 61.31M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课08(0425)【下载打印】.pdf 1.39M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课08(0425)【在线观看】.pdf 2.70M
| | | ├──11.一级造价工程师《工程计价》集训系统课09(0509)
| | | | ├──01.第01节课.mp4 53.67M
| | | | ├──02.第02节课.mp4 77.04M
| | | | ├──03.第03节课.mp4 57.24M
| | | | ├──04.第04节课.mp4 41.43M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课09(0509)【下载打印】.pdf 1.44M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课09(0509)【在线观看】.pdf 2.43M
| | | ├──12.一级造价工程师《工程计价》集训系统课10(0516)
| | | | ├──01.第01节课第五章第一节合同价款调整01.mp4 48.83M
| | | | ├──02.第02节课第五章第一节合同价款调整02.mp4 49.21M
| | | | ├──03.第03节课第五章第一节合同价款调整03.mp4 36.93M
| | | | ├──04.第04节课第五章第一节合同价款调整04.mp4 46.18M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课10(0516)【下载打印】.pdf 1.51M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课10(0516)【在线观看】.pdf 3.47M
| | | ├──13.一级造价工程师《工程计价》集训系统课11(0523)
| | | | ├──01.第01节课.mp4 46.33M
| | | | ├──02.第02节课.mp4 45.97M
| | | | ├──03.第03节课.mp4 34.28M
| | | | ├──04.第04节课.mp4 44.98M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课11(0523)【下载打印】.pdf 1.42M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课11(0523)【在线观看】.pdf 3.43M
| | | ├──14.一级造价工程师《工程计价》集训系统课12(0529)
| | | | ├──01.第01节课.mp4 49.22M
| | | | ├──02.第02节课.mp4 40.85M
| | | | ├──03.第03节课.mp4 64.16M
| | | | ├──2023一造《工程计价》集训系统课12(0529)【下载打印】.pdf 1.44M
| | | | └──2023一造《工程计价》集训系统课12(0529)【在线观看】.pdf 3.38M
| | | └──15.一级造价工程师《工程计价》模考点评02(0606)
| | | | ├──2023一造《工程计价》模考点评02(0606)【下载打印】.pdf 245.45kb
| | | | ├──2023一造《工程计价》模考点评02(0606)【在线观看】.pdf 2.62M
| | | | ├──第01节课.mp4 137.15M
| | | | ├──第02节课.mp4 138.62M
| | | | ├──第03节课.mp4 122.59M
| | | | └──第04节课.mp4 123.11M
| | ├──08-2023年造价计价-优lu教育-教材精讲班-陈老师
| | | ├──01.第一章建设工程造价构成
| | | | ├──01.第01节课课程说明.mp4 10.15M
| | | | ├──02.第02节课学习指南(1).mp4 178.43M
| | | | ├──03.第03节课学习指南(2).mp4 111.81M
| | | | ├──04.第04节课第一节概述.mp4 166.37M
| | | | ├──05.第05节课第二节设备及工器具购置费用的构成和计算(1).mp4 232.70M
| | | | ├──06.第06节课第二节设备及工器具购置费用的构成和计算(2).mp4 50.80M
| | | | ├──07.第07节课第三节建筑安装工程费用的构成和计算(1).mp4 113.32M
| | | | ├──08.第08节课第三节建筑安装工程费用的构成和计算(2).mp4 117.62M
| | | | ├──09.第09节课第三节建筑安装工程费用的构成和计算(3).mp4 137.35M
| | | | ├──10.第10节课第三节建筑安装工程费用的构成和计算(4).mp4 129.87M
| | | | ├──11.第11节课第四节工程建设其他费用的构成和计算(1).mp4 98.42M
| | | | ├──12.第12节课第四节工程建设其他费用的构成和计算(2).mp4 136.15M
| | | | ├──13.第13节课第五节预备费和建设期利息的计算(1).mp4 143.59M
| | | | ├──14.第14节课第五节预备费和建设期利息的计算(2).mp4 74.39M
| | | | ├──15.第15节课第五节预备费和建设期利息的计算(3).mp4 61.82M
| | | | ├──2023工程计价教材精讲-第1章讲义.pdf 3.35M
| | | | └──2023一造学习指南-工程计价.pdf 1.80M
| | | ├──02.第二章建设工程计价原理、方法及计价依据
| | | | ├──01.第16节课第一节工程计价原理(1).mp4 81.65M
| | | | ├──02.第17节课第一节工程计价原理(2).mp4 195.99M
| | | | ├──03.第18节课第二节工程量清单计价方法(1).mp4 120.09M
| | | | ├──04.第19节课第二节工程量清单计价方法(2).mp4 110.64M
| | | | ├──05.第20节课第二节工程量清单计价方法(3).mp4 67.71M
| | | | ├──06.第21节课第三节建筑安装工程人工、材料和施工机具台班消耗量的确定(1).mp4 117.21M
| | | | ├──07.第22节课第三节建筑安装工程人工、材料和施工机具台班消耗量的确定(2).mp4 86.51M
| | | | ├──08.第23节课第三节建筑安装工程人工、材料和施工机具台班消耗量的确定(3).mp4 90.15M
| | | | ├──09.第24节课第三节建筑安装工程人工、材料和施工机具台班消耗量的确定(4).mp4 74.95M
| | | | ├──10.第25节课第四节建筑安装工程人工、材料和施工机具台班单价的确定(1).mp4 104.96M
| | | | ├──11.第26节课第四节建筑安装工程人工、材料和施工机具台班单价的确定(2).mp4 110.58M
| | | | ├──12.第27节课第四节建筑安装工程人工、材料和施工机具台班单价的确定(3).mp4 42.13M
| | | | ├──13.第28节课第五节工程计价定额的编制(1).mp4 108.96M
| | | | ├──14.第29节课第五节工程计价定额的编制(2).mp4 132.35M
| | | | ├──15.第30节课第六节工程计价信息及其应用(1).mp4 89.75M
| | | | ├──16.第31节课第六节工程计价信息及其应用(2).mp4 98.73M
| | | | └──2023工程计价教材精讲-第2章讲义&.pdf 5.25M
| | | ├──03.第三章建设项目决策和设计阶段工程造价的预测
| | | | ├──01.第32节课第一节投资估算的编制(1).mp4 126.14M
| | | | ├──02.第33节课第一节投资估算的编制(2).mp4 324.15M
| | | | ├──03.第34节课第二节设计概算的编制(1).mp4 157.38M
| | | | ├──04.第35节课第二节设计概算的编制(2).mp4 191.29M
| | | | ├──05.第36节课第三节施工图预算的编制.mp4 217.36M
